- 地址:
- 山东省淄博市周村区
- 邮箱:
- 316860907@qq.com
- 电话:
- 15966998787
- 传真:
- 0533-6066697

JK、DJK系列高效节能低噪声矿用局扇主要技术参数 表一
局扇型号 | 对应矿安证型号 | 电机功率(kw) | 风量(m3/s) | 全压(Pa) | 最小风筒直径(mm) | 送风距离(m) | 外形尺寸(mm) | ||||
D | L | H | |||||||||
JK58-1№3 | FK№3/1.5(Ⅰ) | 1.5 | 0.9-1.4 | 928-575 | 300 | 80 | 390 | 486 | 230 | ||
JK58-1№3.5 | FK№3.5/3(Ⅰ) | 3 | 1.5-2.4 | 1263-752 | 350 | 150 | 450 | 562 | 260 | ||
JK58-1№4 | FK№4/5.5(Ⅰ) | 5.5 | 2.2-3.5 | 1648-1020 | 400 | 200 | 520 | 649 | 290 | ||
JK58-1№4.5 | FK№4.5/11(Ⅰ) | 11 | 3.1-5.0 | 2093-1295 | 450 | 300 | 585 | 728 | 320 | ||
JK58-2№4 | FK№4.0/11(Ⅱ) | 11 | 2.2-3.5 | 2923-1811 | 400 | 400 | 520 | 877 | 290 | ||
JK55-2№4.5 | FK№4.5/11(Ⅱ) | 11 | 3.0-5.2 | 2276-1811 | 450 | 300 | 543 | 704 | 275 | ||
JK55-1№5 | FK№4.5/11(Ⅰ) | 11 | 4.2-6.6 | 1726-1324 | 450 | 200 | 600 | 535 | 400 | ||
JK56-1№3.15 | FK№3.15/2.2(Ⅰ) | 2.2 | 1.4-2.1 | 853-588 | 300 | 80 | 374 | 634 | 193 | ||
JK56-1№4 | FK№4/4(Ⅰ) | 4 | 0.1-3.4 | 1275-981 | 400 | 150 | 477 | 682 | 240 | ||
JK67-1№4.5 | FK№4.5/7.5(I) | 7.5 | 2.6-4.2 | 2256-1177 | 400 | 250 | 540 | 760 | 270 | ||
JK67-2№4.5 | FK№4.5/11(Ⅱ) | 11 | 2.8-4.3 | 3237-1471 | 400 | 400 | 540 | 860 | 270 | ||
BJK67-1№5.25 | FK№5.25/30 | 30 | 4.0-6.3 | 3776-2648 | 500 | 600 | 620 | 1364 | 310 | ||
JK40-1№5.5 | FKNo5./5.5 | 5.5 | 4.3-5.1 | 633-475 | 550 | 120 | 720 | 3800 | 337 | ||
JK40-1№6.5 | FKNo6.5/11 | 11 | 7.1-8.4 | 884-663 | 650 | 140 | 742 | 3800 | 396 | ||
JK40-1№7 | FKNo7/15 | 15 | 8.8-10.5 | 1025-769 | 700 | 140 | 795 | 4100 | 425 | ||
JK40-1№7.5 | FKNo7.5/22 | 22 | 10.9-12.9 | 1177-883 | 750 | 150 | 824 | 4100 | 455 | ||
JK40-1№8 | FKNo8/30 | 30 | 13.2-15.6 | 1339-1005 | 800 | 150 | 848 | 4350 | 485 | ||
DJK50-№5.5 | FKD№5.5/2×5.5 | 2×5.5 | 4.8-5.8 | 1182-515 | 550 | 180 | 948 | 3800 | 337 | ||
DJK50-№6.5 | FKD№6.5/2×11 | 2×11 | 7.9-9.5 | 1651-719 | 650 | 200 | 1120 | 3800 | 396 | ||
DJK50-№7 | FKD№7/2×15 | 2×15 | 9.9-11.9 | 1915-834 | 700 | 200 | 1207 | 4100 | 425 | ||
DJK50-№7.5 | FKD№7.5/2×22 | 2×22 | 12.2-14.6 | 2198-957 | 750 | 220 | 1293 | 4100 | 455 | ||
DJK50-№8 | FKD№8.0/2×30 | 2×30 | 14.8-17.8 | 2501-1089 | 800 | 220 | 1340 | 4350 | 485 | ||
JK系列局扇具有以下特点
(1)运转效率高。单级和双级工作轮最高全压效率分别为92%和83%,对旋型最高全压效率为85%,比原JF系列局扇提高20~30%,具有明显的节电效果。
(2)规定齐全,适应性强。局扇的风量和全压的值有各种不同的组合,送风距离从80米到600米不等(串联运用送风距离可达1200米以上),可满足用户各种不同的需要。
(3)体积较小,重量较轻,移动灵活方便。在其性能与JF系列局扇基本相同时,体积减小20~30%,重量减轻20~30%。
(4)噪音较低。在空旷场合实测JKNo.4局扇的噪音不超过86dB(A)。如果用户对局扇的噪音有特殊要求,我厂可配套消声器,请在订货时作出说明。